| Find investeringsforening | Vælg kriterier og sortér ved klik på overskrifterne |
|
|
|
|
Resultat:1 - 30 af 6376 Næste 30 |
|
Afdelingsnavn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Gennemsnit: | - | - | -0.5 | -1.1 | -2.0 | -2.2 | 6.1 | 4.5 | - | ||||||||||||
| Alfred Berg Global Minimum Variance | 57.97 | DKK | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 10.7 | 4.5 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest Danske Indeks | 89.98 | DKK | -0.4 | -2.4 | -3.6 | -1.9 | 15.6 | 12.9 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest Emerging Markets Obligationer | 108.95 | DKK | -0.4 | -1.5 | 0.1 | 2.0 | 4.6 | 5.2 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest High Yield Udb | 102.48 | DKK | -0.1 | -0.5 | 1.1 | 1.4 | 6.1 | 4.7 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest Lange Danske Obligationer | 99.88 | DKK | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest PensionPlanner 2 | 114.35 | DKK | -0.3 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | 4.1 | 3.8 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest PensionPlanner 3 | 117.55 | DKK | -0.5 | -1.0 | -1.7 | -1.7 | 3.4 | 3.3 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest PensionPlanner 4 | 125.21 | DKK | -0.7 | -1.7 | -4.1 | -5.1 | 4.1 | 3.2 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest PensionPlanner 5 | 117.60 | DKK | -0.4 | -1.0 | -1.3 | -1.4 | 3.4 | 3.2 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest PensionPlanner 6 | 122.73 | DKK | -0.6 | -1.4 | -3.2 | -3.9 | 3.0 | 2.5 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest PensionPlanner 7 | 126.79 | DKK | -0.7 | -1.6 | -4.0 | -5.0 | 4.4 | 3.6 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest Rusland Udb | 97.43 | DKK | -0.7 | -3.3 | -11.5 | -13.0 | -3.7 | 0.5 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Invest Sektorallokering DK | 83.19 | DKK | -0.2 | -1.7 | -2.7 | -2.6 | 11.1 | 10.7 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Nordic Small Cap Cap DKK | 1106.86 | DKK | -1.2 | -1.7 | -1.7 | -2.5 | 13.2 | 14.3 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Nordic Small Cap Dis DKK | 1150.35 | DKK | -1.2 | -1.8 | -1.7 | -2.5 | 13.2 | 14.3 | 16/5 | ||||||||||||
| Alfred Berg Nordic Small Cap I Cap DKK | 1186.47 | DKK | -1.2 | -1.7 | -1.7 | -2.2 | 13.8 | 14.8 | 16/5 | ||||||||||||
| Allianz RCM Global Equity AT EUR Acc | 6.33 | EUR | -0.2 | -0.8 | -2.2 | 0.5 | 12.1 | 8.8 | 16/5 | ||||||||||||
| Allianz RCM Renminbi Currency A USD | 10.17 | USD | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 6.9 | 2.5 | 16/5 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Aktier 0-100 Akk | 137.39 | DKK | -0.1 | -0.8 | -3.3 | -3.1 | 3.5 | 2.8 | 16/5 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Europæiske Aktier Udb | 60.08 | DKK | -0.1 | -0.9 | -3.8 | -5.2 | 6.4 | 3.9 | 16/5 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Globale Aktier Udb | 64.42 | DKK | -0.2 | -0.6 | -3.3 | -2.5 | 7.4 | 5.6 | 16/5 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Korte Obligationer Udb | 100.92 | DKK | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 16/5 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Miljøteknologi Udb | 76.39 | DKK | -0.4 | -0.7 | -2.4 | -4.9 | 4.8 | 5.8 | 16/5 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Nordiske Aktier Inc | 99.82 | DKK | -1.3 | -4.2 | -7.5 | -8.5 | 9.0 | 7.5 | 16/5 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest Obligationer Pension Udb | 120.21 | DKK | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 1.4 | 16/5 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest, Mix Udb | 111.78 | DKK | -0.4 | -1.4 | -3.1 | -3.1 | 6.3 | 4.8 | 16/5 | ||||||||||||
| Alm. Brand Invest, Obligationer Udb | 99.76 | DKK | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 16/5 | ||||||||||||
| Alternativ Invest OMNI Renteafkast Acc | 108.88 | DKK | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 1.3 | 3.0 | 1.9 | 16/5 | ||||||||||||
| Amundi Funds Absolute VaR 2 (EUR) - AE (C) | 113.70 | EUR | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 15/5 | ||||||||||||
| Amundi Funds Absolute VaR 2 (EUR) - AE (D) | 97.91 | EUR | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 15/5 | ||||||||||||
Vis afdelinger, som begynder med 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Investeringsafdelingernes indre værdi (NAV) opdateres i videst mulig omfang dagligt. Se IV Dato for opdateringstidspunktet. Læs mere om indre værdi. |
| Selve resultaterne, herunder afkastberegninger, er baseret på indre værdier (NAV) per seneste indberetning (se dato for opdateringstidspunkt) og vises i procent for de pågældende perioder. Sorteringsrækkefølgen (A-Z eller Z-A) på listen ændres ved et klik på kolonneoverskrifterne. |
Besøg Morningstar i: Australien | Belgien | Canada | England | Europa | Finland | Frankrig | Holland | Hong Kong Italien | Japan | New Zealand | Norge | Spanien | Sverige | Syd Korea | Tyskland | USA |
|
© Copyright 2004 Morningstar Danmark A/S. Alle rettigheder reserveret. Læs venligst Vilkår og betingelser og Privacy Policy. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kontakt Morningstar |
|